Desconto:
Qtd Min.
| Entrega | Frete | Prazo |
|---|---|---|
| Digite um CEP e clique no botão OK. | ||
Efetua medidas de temperatura em líquidos e sólidos perfuráveis, onde a haste tenha contato total com a superfície de medida. Indicado para aplicações nas áreas química, alimentícia e de processos.
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos | |||||||||||||||||
| Faixa de Medição ºC | -10~200ºC | |||||||||||||||||
| Faixa de Medição ºF | 14~392ºF | |||||||||||||||||
| Resolução | 0,1ºC/0,1ºF | |||||||||||||||||
| Máx./Mín. | • | |||||||||||||||||
| Resistência à Água | • | |||||||||||||||||
| Posição | Vista Lateral | |||||||||||||||||
| Sensor Utilizado | Termorresistência | |||||||||||||||||
| Precisão Básica | 2ºC | |||||||||||||||||
|
Efetua medidas de temperatura em líquidos e sólidos perfuráveis, onde a haste tenha contato total com a superfície de medida. Indicado para aplicações nas áreas química, alimentícia e de processos.
|