Qtd Min.
| Entrega | Frete | Prazo |
|---|---|---|
| Digite um CEP e clique no botão OK. | ||
Linha destinada às aplicações que requerem medidas de temperatura sem contato, como em locais de difícil acesso, pontos energizados, com altas temperaturas, em peças ou partes em movimento, ou em locais com impossibilidade de acesso por motivos de segurança ou higiene. Apresentam resposta rápida, de uma forma prática e conveniente, com auxílio da mira laser para identificação do local de medida.
O termômetro infravermelho MT-350A é capaz de averiguar a temperatura de uma superfície pela energia infravermelha irradiada da superfície emissora.
| Sistema de Medição | Infravermelho |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos Coloridos |
| Iluminação | • |
| Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~800°C |
| Faixas de Medição (Termopar) | -40~1000°C |
| Resolução | 0,1°C/0,1°F |
| Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd. |
| Função Hi/Lo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Autodesligamento | • |
| Resposta Espectral | 8 ~ 14µm |
| Mira Laser | • (Circular) |
| Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
| Campo de Visão | 12:1 |
| Precisão Básica | 1,5% + 2°C |
| Conformidade | Classe II |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 169x103x48/200 |
| Garantia | 12 meses |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.