Qtd Min.
| Entrega | Frete | Prazo |
|---|---|---|
| Digite um CEP e clique no botão OK. | ||
MULTÍMETRO DIGITAL MODELO: ET-1002
Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambi- entes monofásicos, bancadas, hobby.
Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC,resistência, teste de diodo e transistor.
Especificação Técnica:
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Tensão DC | 200m/2000m/20/200/600V |
| Tensão AC | 200/600V |
| Corrente DC | 200µ/2000µ/20m/200m/10A |
| Resistência | 200/2000/20k/200k/2000kO |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Teste/ hFE | • |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Indicação de Bateria Fraca | • |
| Precisão Básica | 0,8% |
| Categoria de Segurança | CAT I 600V |
| Alimentação | 1X9V |
| Dimensões | 128x66x27/130 |
| Garantia | 6 meses |
MULTÍMETRO DIGITAL MODELO: ET-1002
Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambi- entes monofásicos, bancadas, hobby.
Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC,resistência, teste de diodo e transistor.
Especificação Técnica:
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Tensão DC | 200m/2000m/20/200/600V |
| Tensão AC | 200/600V |
| Corrente DC | 200µ/2000µ/20m/200m/10A |
| Resistência | 200/2000/20k/200k/2000kO |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Teste/ hFE | • |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Indicação de Bateria Fraca | • |
| Precisão Básica | 0,8% |
| Categoria de Segurança | CAT I 600V |
| Alimentação | 1X9V |
| Dimensões | 128x66x27/130 |
| Garantia | 6 meses |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.