Desconto:
Qtd Min.
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
É o único modelo capaz de aliar as medidas em sistemas controlados por PWM (por exemplo, inversores) e as medidas de corrente de partida (Inrush).
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
True RMS | True RMS AC |
Corrente DC | 1000A |
Corrente AC | 1000A |
Tensão DC | 600V |
Tensão AC | 600V |
Tensão de Teste | - |
Resistência de Teste | - |
Resistência | 1k/10kO |
Temperatura | -40~+1200ºC/-40~+2192ºF |
Capacitância | 1000µF |
Frequência | 20~400Hz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Data/Auto/Peak Hold | D/P |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
Máx./Mín./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
Inrush | • |
Autodesligamento | • |
Mudança de Faixa | Automática |
Abertura de Garra | 50mm |
Diâmetro do Condutor | 35mm |
Precisão Básica | 2% |
Categoria | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 246x80x43/360 |
Garantia | 12 meses |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.