Qtd Min.
| Entrega | Frete | Prazo |
|---|---|---|
| Digite um CEP e clique no botão OK. | ||
Instrumento aplicável à medição de sinais de Tensão DC e AC em Barramentos e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição.
Diferencia-se pelas medidas True RMS, medidas de tensão e corrente DC/AC, resistência, capacitância, frequência, temperatura, duty cycle, testes de continuidade, data hold, modo relativo e detecção de tensão sem contato (NCV).
Segurança:
Este instrumento está de acordo com a norma IEC/ EN 61010-1, Categoria IV 600V e possui certificação CE.
Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.
Características:
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação | • (Display e Garra) |
| True RMS | • |
| Corrente DC | 200u/60/600A/1000A |
| Corrente AC | 60/600/1000A |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/1000V |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M Ohms |
| Temperatura | -20 a 1000 Graus C |
| Capacitância | 60n/600n/6u/60u/6m/60mF |
| Frequência | 100/1000/10kHz (Garra) |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | Apenas teste de Continuidade |
| LoZ/VED | - |
| Data Hold | • |
| Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3x1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 240x83x40/340 |
| Garantia | 12 meses |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.